Tableau des tailles Konges Slojd
ROBE | ||
âge | CM | POUCES |
prématuré | 44cm | 17 po |
0 - 1 m. | 50 - 56cm | 19,5 - 22 pouces |
3 m. | 62cm | 24,5 pouces |
6 m. | 68cm | 26,5 pouces |
9 m. | 74cm | 29 po |
12 m. | 80cm | 31,5 pouces |
18 m. | 86cm | 33,5 pouces |
2 ans | 92cm | 36,5 pouces |
3 ans | 98cm | 38,5 pouces |
4 ans | 104cm | 41 po |
5 - 6 ans | 110 - 116cm | 43,5 - 45,5 pouces |
7 - 8 ans | 122 - 128 centimètres | 48 - 50,5 pouces |
9 - 10 ans | 134 - 140cm | 52,5 - 55 pouces |
11 - 12 ans | 146 - 152cm | 57,5 - 60 pouces |
BASKETS SUMI |
||
Taille | CM | POUCES |
21 | 14cm | 5.5 |
22 | 14,9cm | 5.8 |
23 | 15,3cm | 6.0 |
24 | 16,1cm | 6.3 |
25 | 16,4cm | 6.4 |
26 | 17,4cm | 6.8 |
27 | 17,7cm | 6.9 |
28 | 18,8 cm | 7.4 |
29 | 19,2cm | 7.5 |
30 | 8" | 7.9 |
31 | 20,5cm | 8.0 |
32 | 8.3" | 8.2 |
33 | 8.5" | 8.4 |
34 | 8.75" | 8.7 |
35 | 22,6cm | 8.9 |
SANDALE |
||
Taille | CM | POUCES |
21 | 14,0 cm | 5,5 pouces |
22 | 14,6cm | 5,7 pouces |
23 | 15,3cm | 6,0 pouces |
24 | 16,0 cm | 6,2 pouces |
25 | 16,6cm | 6,5 pouces |
26 | 17,3cm | 6,8 pouces |
27 | 18,0 cm | 7,0 pouces |
28 | 18,6cm | 7,3 pouces |
29 | 19,3 cm | 7,6 pouces |
30 | 20,0 cm | 7,8 pouces |
31 | 8" | 8,1 pouces |
BOTTES EN CAOUTCHOUC |
||
Taille | CM | POUCES |
21 | 13,9cm | 5.4 |
22 | 14,5cm | 5.7 |
23 | 15,2cm | 5.9 |
24 | 6.25" | 6.1 |
25 | 16,7cm | 6.5 |
26 | 17,2cm | 5.8 |
27 | 17,7cm | 7.0 |
28 | 18,9cm | 7.4 |
29 | 19,7cm | 7.7 |
30 | 20,0 cm | 7.9 |
31 | 20,5cm | 8.0 |
32 | 8,3 pouces | 8.3 |
33 | 8.75" | 8.5 |
34 | 8.75" | 8.8 |
35 | 23,0 cm | 9.0 |
CHAUSSURES DE NATATION | ||
Taille | CM | POUCES |
20 - 21 | 5" | 5,0 pouces |
22 - 23 | 14,0 cm | 5,5 pouces |
24 - 25 | 15,3cm | 6,0 pouces |
26 - 27 | 16,6cm | 6,5 pouces |
28 - 29 | 7" | 7,0 pouces |
30 - 31 | 19,2cm | 7,5 pouces |
CHAPEAU DE SOLEIL |
||
Taille | CM | POUCES |
0-3 m | 48 | 18.8 |
3-6 m | 49 | 19.2 |
6-9 m | 50 | 19.6 |
12-18 m | 52 | 20.4 |
2-4 ans | 54 | 21.2 |
5-8 ans | 56,5 |